CLASSIFICA

CLASSIFICA
Serie D · Girone I · 2026/2027
# SQUADRA PG V N P GF GS DR PT
1 Reggina 10 7 2 1 25 7 +18 23
2 Sambiase 10 7 2 1 17 8 +9 23
3 Vibonese 10 6 3 1 22 9 +13 21
4 Avola 10 6 1 3 16 14 +2 19
5 Licata 10 5 2 3 12 14 -2 17
6 Digiesse Praiatortora 10 4 4 2 14 7 +7 16
7 Milazzo 10 5 1 4 10 11 -1 16
8 Nuova Igea Virtus 10 4 3 3 23 21 +2 15
9 Athletic Palermo 9 4 2 3 12 10 +2 14
10 Gela 10 3 5 2 11 7 +4 13
11 Nissa 10 3 3 4 16 14 +2 12
12 Siracusa 10 4 3 3 14 12 +2 8
13 Castrumfavara 10 2 2 6 11 17 -6 8
14 Vigor Lamezia 10 2 2 6 10 18 -8 8
15 Modica 9 2 1 6 7 12 -5 7
16 Trapani 10 3 2 5 7 14 -7 6
17 Ragusa 10 0 3 7 9 21 -12 3
18 Enna 10 0 3 7 4 24 -20 3
PG Partite giocate · V Vittorie · N Pareggi · P Sconfitte · GF Gol fatti · GS Gol subiti · DR Differenza reti · PT Punti
Penalizzazioni: Gela −1 · Trapani −5 · Siracusa −7